GP d’Irlande

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 91)
  • Auteur
    Messages
  • #386070
    le pape
    Participant

      Mon prono: un pilote avec un style de bucheron en tête, vu l’état de la piste il devrait être dans son élément!!!

      #513426
      le pape
      Participant

        moi ch’te dis que sur cette piste ça va envoyer du bois

        #513427
        nofoot_491078
        Participant

          OUAI CELA RISQUE D’ETRE UN GP QUI NE VA PAS RESTER DANS LES ANNALES CA VA ENCORE CAUSER DANS LES CHAUMIERES CE WEEK-END

          LOL

          #513428
          didi74
          Participant

            décidèment cette année… que de surface, course dans la boue au portugal, bois en irlande, le sable c fait, manque plus que la neige…

            #513429
            nofoot_491078
            Participant

              POUR LE SABLE LE + DURE EST A VENIR A LIEROP LE WEEK END PROCHAIN

              #513430
              nofoot_491078
              Participant

                t’est pas encore partis a ecublé toi

                #513431
                nofoot_491078
                Participant

                  oui chef sonymx bien retenu la lecon lol

                  #513432
                  nofoot_491078
                  Participant

                    oui mais la ce n’a + du tout le meme sens mon bon sonymx

                    et la on change de discipline MDR

                    #513433
                    nofoot_491078
                    Participant

                      disont que tu reserve un peu de repos vu le programme chargé qui t’est reservé jusqu’au mois de decembre

                      #513434
                      the mx addict
                      Participant

                        1ère séance libre, Searle devant Aubin et Rattray.

                        #513435
                        rs4
                        Participant

                          30 pilotes seulement de présent en mx1…y aura même pas de réservistes…! ça craint, viva guiseppe 🙁

                          #513436
                          srfc37
                          Participant

                            je me demande si ce grand prix a un grand interet, piste sans difficulté, 30 pilotes mx1 donc tous qualifié, mauvaise visibilité pour le public. ils auraient mieux fait ne nous foutre un bon gp de suisse par exemple. je sens que l’on va s’ennuyer!

                            #513437
                            maouro
                            Participant

                              Live results – MX1 – Free Practice 1

                              Session finished

                              Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

                              – 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:45.253 9 0:00.000 0:00.000 13 1:58.376 2:34.480 2:14.945

                              – 2 7 Barragan, Jonathan KTM 1:45.597 10 0:00.344 0:00.344 13 1:46.116 2:13.339 3:05.860

                              – 3 9 de Dycker, Ken Suzuki 1:46.146 7 0:00.893 0:00.549 11 1:46.976 2:14.962 6:02.057

                              – 4 8 Leok, Tanel Kawasaki 1:46.201 14 0:00.948 0:00.055 17 2:11.310 2:04.345 2:12.322

                              – 5 211 Mackenzie, Billy Honda 1:46.262 11 0:01.009 0:00.061 15 1:55.182 2:11.543 2:13.079

                              – 6 19 Philippaerts, David Yamaha 1:47.163 13 0:01.910 0:00.901 13 1:47.163 1:49.668 2:44.717

                              – 7 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:47.170 13 0:01.917 0:00.007 14 1:48.116 1:47.170 2:13.074

                              – 8 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:47.284 10 0:02.031 0:00.114 13 2:18.932 6:24.831 2:37.369

                              – 9 11 Ramon, Steve Suzuki 1:47.386 12 0:02.133 0:00.102 15 1:57.410 1:59.533 2:52.224

                              – 10 161 Strijbos, Kevin Kawasaki 1:47.562 10 0:02.309 0:00.176 12 2:44.136 4:06.459 1:47.562

                              – 11 32 Priem, Manuel Kawasaki 1:47.599 11 0:02.346 0:00.037 14 2:02.349 9:20.530 2:12.012

                              – 12 27 Schiffer, Marcus KTM 1:47.670 5 0:02.417 0:00.071 13 2:17.404 5:06.815 1:48.726

                              – 13 14 de Reuver, Marc Honda 1:47.720 11 0:02.467 0:00.050 12 1:48.615 1:47.720 1:50.349

                              – 14 15 Bill, Julien Honda 1:48.032 8 0:02.779 0:00.312 10 1:48.286 12:51.425 1:48.032

                              – 15 25 Desalle, Clement Suzuki 1:48.488 15 0:03.235 0:00.456 15 1:48.488 1:59.264 2:03.658

                              – 16 98 Saylor, Jacob Kawasaki 1:48.598 11 0:03.345 0:00.110 12 7:25.450 1:48.598 1:59.531

                              – 17 111 Leok, Aigar Yamaha 1:48.913 11 0:03.660 0:00.315 13 2:18.874 2:42.831 1:48.913

                              – 18 21 Crockard, Gordon Honda 1:49.148 15 0:03.895 0:00.235 15 1:49.148 2:26.669 5:22.176

                              – 19 36 Correira, Luis Suzuki 1:49.560 12 0:04.307 0:00.412 14 2:07.890 2:20.867 1:49.560

                              – 20 24 Church, Tom Kawasaki 1:49.566 11 0:04.313 0:00.006 13 1:49.754 4:06.882 1:49.566

                              – 21 115 Campano, Carlos Yamaha 1:49.576 12 0:04.323 0:00.010 15 1:50.634 2:37.713 1:50.349

                              – 22 23 Salvini, Alex Suzuki 1:50.010 11 0:04.757 0:00.434 13 2:21.745 2:01.553 1:50.010

                              – 23 28 Columb, Scott Suzuki 1:50.217 6 0:04.964 0:00.207 12 2:19.052 5:00.415 1:52.578

                              – 24 45 Leonce, Loic Yamaha 1:50.332 10 0:05.079 0:00.115 14 1:51.857 6:57.540 1:50.744

                              – 25 16 Noble, James KTM 1:51.450 10 0:06.197 0:01.118 15 3:12.865 2:42.452 2:01.800

                              – 26 162 Edmonds, Stuart TM 1:51.990 10 0:06.737 0:00.540 13 2:20.915 1:55.263 8:18.279

                              – 27 12 Nagl, Maximilian KTM 1:52.086 11 0:06.833 0:00.096 13 1:52.175 1:52.694 1:52.086

                              – 28 58 Smith, Jamie Kawasaki 1:53.055 12 0:07.802 0:00.969 14 1:56.987 1:55.715 1:53.055

                              – 29 133 Garrett, Wayne Suzuki 1:54.026 9 0:08.773 0:00.971 12 6:57.415 1:54.404 3:03.148

                              – 30 181 Brown, Ross Suzuki 2:01.085 10 0:15.832 0:07.059 10 2:01.085 2:08.811 2:04.473

                              #513438
                              maouro
                              Participant

                                ce qui m’étonne nagl seulement 27.

                                #513439
                                the mx addict
                                Participant

                                  Euh, c’est pas ça, la “démocratie” ??? Quand on peut critiquer publiquement un Dictateur ???

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 91)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.