resultat bellpuig samedi

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • Auteur
    Messages
  • #386493
    floyam
    Participant

      pre qualif MX2:

      1 377 Pourcel, Christophe

      2 16 Rattray, Tyla

      3 1 Cairoli, Antonio

      4 14 de Reuver, Marc

      5 250 Guarneri, Davide

      6 10 Goncalves, Rui

      7 12 Gundersen, Kenneth

      8 20 Monni, Manuel

      9 90 Pourcel, Sebastien

      10 5 Chiodi, Alessio

      11 28 Aubin, Nicolas

      12 211 Mackenzie, Billy

      13 15 Nagl, Maximilian

      14 7 Seguy, Luigi

      15 73 Meo, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2022/06/Couverture-Jeux-1.jpg

      16 17 Leok, Aigar

      17 4 Caps, Patrick

      18 24 Renet, Pierre A.

      19 21 Swanepoel, Garreth

      20 23 Seistola, Matti

      21 101 Searle, Tommy

      22 19 Philippaerts, David

      23 46 Dougan, Jason

      24 25 Annelot, Remy

      25 55 Boog, Xavier

      26 50 Hernandez, Xavier

      27 9 Boissiere, Anthony

      28 41 Aranda, Gregory

      29 27 Schiffer, Marcus

      30 8 Nunn, Carl

      31 33 Millan, Francisco

      32 32 Campano, Carlos

      33 54 Kohut, Martin

      34 47 Panes, Pol

      35 34 Simpson, Shaun

      36 48 Jensen, Kasper

      37 69 Wing, Jonas

      38 36 Carlsson, Johan

      39 75 Larsen, Nikolaj

      40 56 Gutierrez, Carmelo

      41 30 Leonce, Loic

      42 40 Mossini, Fabio

      43 44 Pellegrini, Angelo

      44 35 Probert, Scott

      45 74 Banks-Browne, Elliot

      46 84 Nielsen, Kenneth

      47 45 Villoldo, Gonzales Miguel Ange

      #517617
      the mx addict
      Participant

        Euh, reste calme, mon Fab’, reste calme!!!…

        lol…

        😉

        #517618
        floyam
        Participant

          dsl, javais oublier les premiers essais des MX2:

          1 377 Pourcel, Christophe 1:42.692

          2 90 Pourcel, Sebastien 1:43.539

          3 16 Rattray, Tyla 1:44.554

          4 10 Goncalves, Rui 1:44.787

          5 28 Aubin, Nicolas 1:44.841

          6 73 Meo, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2022/06/Couverture-Jeux-1.jpg 1:45.605

          7 1 Cairoli, Antonio 1:45.790

          8 12 Gundersen, Kenneth 1:45.840

          9 101 Searle, Tommy 1:46.020

          10 21 Swanepoel, Garreth 1:46.067

          11 5 Chiodi, Alessio 1:46.157

          12 4 Caps, Patrick 1:46.214

          13 250 Guarneri, Davide 1:46.285

          14 19 Philippaerts, David 1:46.336

          15 7 Seguy, Luigi 1:46.493

          16 20 Monni, Manuel 1:46.537

          17 15 Nagl, Maximilian 1:46.794

          18 23 Seistola, Matti 1:46.881

          19 32 Campano, Carlos 1:47.580

          20 55 Boog, Xavier 1:47.756

          21 41 Aranda, Gregory 1:47.761

          22 8 Nunn, Carl 1:47.779

          23 17 Leok, Aigar 1:47.830

          24 14 de Reuver, Marc 1:47.862

          25 33 Millan, Francisco 1:47.958

          26 24 Renet, Pierre A. 1:48.004

          27 211 Mackenzie, Billy 1:48.022

          28 27 Schiffer, Marcus 1:48.641

          29 9 Boissiere, Anthony 1:48.793

          30 69 Wing, Jonas 1:48.921

          31 50 Hernandez, Xavier 1:48.954

          32 34 Simpson, Shaun 1:49.285

          33 54 Kohut, Martin 1:49.401

          34 48 Jensen, Kasper 1:49.444

          35 30 Leonce, Loic 1:49.576

          36 46 Dougan, Jason 1:49.713

          37 25 Annelot, Remy 1:49.865

          38 74 Banks-Browne, Elliot 1:49.975

          39 75 Larsen, Nikolaj 1:50.011

          40 40 Mossini, Fabio 1:50.474

          41 56 Gutierrez, Carmelo 1:50.564

          42 47 Panes, Pol 1:50.975

          43 84 Nielsen, Kenneth 1:51.369

          44 44 Pellegrini, Angelo 1:51.393

          45 36 Carlsson, Johan 1:51.483

          46 35 Probert, Scott 1:51.556

          47 43 Boscolo, Daniel 1:53.611

          48 45 Villoldo, Gonzales Miguel Ange 2:03.154

          #517619
          floyam
          Participant

            premier essai libre MX1:

            1 12 Leok, Tanel 1:41.492

            2 11 Ramon, Steve 1:41.993

            3 74 Sword, Stephen 1:42.617

            4 72 Everts, Stefan 1:42.816

            5 24 Strijbos, Kevin 1:42.820

            6 8 Jorgensen, Brian 1:42.973

            7 9 de Dycker, Ken 1:43.193

            8 4 Melotte, Cedric 1:43.811

            9 10 Noble, James 1:44.068

            10 7 Barragan, Jonathan 1:44.243

            11 23 Kovalainen, Marko 1:44.259

            12 103 Tortelli, Sébastien 1:44.322

            13 6 Leuret, Pascal 1:44.547

            14 18 Salvini, Alex 1:44.561

            15 25 Bill, Julien 1:44.602

            16 13 Crockard, Gordon 1:44.647

            17 15 Pyrhonen, Antti 1:44.835

            18 36 Priem, Manuel 1:44.850

            19 27 Garcia Vico, Francisco 1:44.859

            20 43 Bernardez, Aaron 1:45.150

            21 16 Avis, Wyatt 1:45.456

            22 22 Hucklebridge, Mark 1:45.488

            23 38 de Belder, Tom 1:45.671

            24 14 Theybers, Danny 1:45.727

            25 19 Lozano, Alvaro 1:45.849

            26 21 Dobes, Josef 1:45.851

            27 32 Vanni, Julien 1:45.856

            28 70 Lindhe, Jonny 1:45.908

            29 75 van Daele, Marvin 1:45.971

            30 78 Verhoeven, Bas 1:46.333

            31 35 Desalle, Clement 1:46.502

            32 26 Freibergs, Lauris 1:46.579

            33 41 Federici, Claudio 1:46.588

            34 80 Cherubini, Luca 1:46.837

            35 17 Bobkovs, Aigars 1:47.280

            36 30 Norlen, Marcus 1:47.717

            37 37 Salaets, Kristof 1:47.846

            38 20 Jelen, Roman 1:47.901

            39 50 Barr, Martin 1:48.980

            #517620
            floyam
            Participant

              deuxième essai libre MX1:

              1 12 Leok, Tanel 1:44.083

              2 103 Tortelli, Sébastien 1:44.133

              3 11 Ramon, Steve 1:44.437

              4 72 Everts, Stefan 1:44.566

              5 9 de Dycker, Ken 1:44.813

              6 8 Jorgensen, Brian 1:44.926

              7 74 Sword, Stephen 1:45.052

              8 24 Strijbos, Kevin 1:45.141

              9 15 Pyrhonen, Antti 1:45.272

              10 7 Barragan, Jonathan 1:45.583

              11 25 Bill, Julien 1:45.861

              12 13 Crockard, Gordon 1:45.902

              13 27 Garcia Vico, Francisco 1:46.070

              14 4 Melotte, Cedric 1:46.217

              15 10 Noble, James 1:46.321

              16 23 Kovalainen, Marko 1:46.372

              17 41 Federici, Claudio 1:46.458

              18 6 Leuret, Pascal 1:46.568

              19 32 Vanni, Julien 1:46.794

              20 19 Lozano, Alvaro 1:46.819

              21 18 Salvini, Alex 1:46.819

              22 21 Dobes, Josef 1:46.958

              23 38 de Belder, Tom 1:46.997

              24 70 Lindhe, Jonny 1:47.061

              25 16 Avis, Wyatt 1:47.141

              26 17 Bobkovs, Aigars 1:47.238

              27 75 van Daele, Marvin 1:47.417

              28 14 Theybers, Danny 1:47.519

              29 35 Desalle, Clement 1:47.696

              30 43 Bernardez, Aaron 1:47.879

              31 78 Verhoeven, Bas 1:48.137

              32 22 Hucklebridge, Mark 1:48.360

              33 26 Freibergs, Lauris 1:48.477

              34 80 Cherubini, Luca 1:48.519

              35 37 Salaets, Kristof 1:49.078

              36 30 Norlen, Marcus 1:49.252

              37 36 Priem, Manuel 1:49.393

              38 20 Jelen, Roman 1:49.543

              39 50 Barr, Martin 1:51.416

              #517621
              floyam
              Participant

                première qualif MX2:

                1 1 Cairoli, Antonio 0:00.000 0:00.000

                2 12 Gundersen, Kenneth 14 0:13.270

                3 250 Guarneri, Davide 14 0:19.551

                4 73 Meo, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2022/06/Couverture-Jeux-1.jpg 14 0:20.991

                5 28 Aubin, Nicolas 14 0:21.480

                6 4 Caps, Patrick 14 0:26.282

                7 21 Swanepoel, Garreth 14 0:30.330

                8 377 Pourcel, Christophe 14 0:38.519

                9 69 Wing, Jonas 14 0:39.839

                10 27 Schiffer, Marcus 14 0:41.453

                11 101 Searle, Tommy 14 0:42.532

                12 9 Boissiere, Anthony 14 0:43.482

                13 15 Nagl, Maximilian 14 0:58.496

                14 30 Leonce, Loic 14 1:12.645

                15 34 Simpson, Shaun 14 1:17.149

                16 54 Kohut, Martin 14 1:24.561

                17 44 Pellegrini, Angelo 14 1:29.982

                18 75 Larsen, Nikolaj 14 1:34.391

                19 33 Millan, Francisco 14 1:38.091

                20 45 Villoldo, Gonzales Miguel Ange 13 -1 lap

                21 90 Pourcel, Sebastien 9 -5 laps

                22 46 Dougan, Jason 9 -5 laps

                23 74 Banks-Browne, Elliot 5 -9 laps

                24 55 Boog, Xavier 5 -9 laps

                #517622
                floyam
                Participant

                  dsl, mais je trouve qu’im manque certaines infos dans l’autre post de driver, la au moins c’est tout a la suite, maintenant, poste aussi sur l’autre si tu veux!!!A+

                  #517623
                  floyam
                  Participant

                    deuxième qualif MX2:

                    1 16 Rattray, Tyla 0:00.000

                    2 14 de Reuver, Marc 0:01.464

                    3 5 Chiodi, Alessio 0:08.658

                    4 19 Philippaerts, David 0:18.868

                    5 211 Mackenzie, Billy 0:19.578

                    6 10 Goncalves, Rui 0:23.409

                    7 7 Seguy, Luigi 0:44.742

                    8 20 Monni, Manuel 0:48.000

                    9 32 Campano, Carlos 0:49.514

                    10 25 Annelot, Remy 0:51.233

                    11 50 Hernandez, Xavier 0:51.832

                    12 8 Nunn, Carl 0:55.163

                    13 36 Carlsson, Johan 0:58.053

                    14 17 Leok, Aigar 0:59.118

                    15 48 Jensen, Kasper 1:05.249

                    16 47 Panes, Pol 1:13.656

                    17 35 Probert, Scott -1 lap

                    18 84 Nielsen, Kenneth -1 lap

                    19 24 Renet, Pierre A. -6 laps

                    20 56 Gutierrez, Carmelo -8 laps

                    21 40 Mossini, Fabio -9 laps

                    22 23 Seistola, Matti -10 laps

                    23 41 Aranda, Gregory -13 laps

                    #517624
                    the mx addict
                    Participant

                      C’est sûr que poster les résultats des essais libres MX2 alors que les courses de qualif’ ont eu lieu, c’est super utile…

                      😉

                      #517625
                      nofoot_491078
                      Participant

                        ouai c’est bien vrai sa eviter de poster plusieurs fois la meme

                        chose LOL

                        #517626
                        nofoot_491078
                        Participant

                          Live results – MX2 – Qualifying Race 2

                          – 1 16 Rattray, Tyla KTM

                          – 2 14 de Reuver, Marc KTM

                          – 3 5 Chiodi, Alessio Yamaha

                          – 4 19 Philippaerts, David KTM

                          – 5 211 Mackenzie, Billy Yamaha

                          – 6 10 Goncalves, Rui KTM

                          – 7 7 Seguy, Luigi Yamaha

                          – 8 20 Monni, Manuel KTM

                          – 9 32 Campano, Carlos KTM

                          – 10 25 Annelot, Remy Honda

                          – 11 50 Hernandez, Xavier Yamaha

                          – 12 8 Nunn, Carl KTM

                          – 13 36 Carlsson, Johan Yamaha

                          – 14 17 Leok, Aigar Yamaha

                          – 15 48 Jensen, Kasper Yamaha

                          – 16 47 Panes, Pol Yamaha

                          -17 35 Probert, Scott Honda

                          – 18 84 Nielsen, Kenneth KTM

                          – 19 24 Renet, Pierre A. Honda

                          – 20 56 Gutierrez, Carmelo Honda

                          – 21 40 Mossini, Fabio Suzuki

                          – 22 23 Seistola, Matti Honda

                          – 23 41 Aranda, Gregory Kawasaki

                          #517627
                          floyam
                          Participant

                            Hum hum, il me semble que au dessus de ce que tu as marqué tu n’as pas remarqué quil y avait les résultat des 2 manche de résultat MX2, tu l’avais vu?

                            #517628
                            choum
                            Participant

                              vous battez pas les gars, de toute façon on les a deja tous vu sur le site YS!!!

                              pas vrai???

                              vivement demain et lundi ( Lacrap Deusch )

                              #517629
                              floyam
                              Participant

                                Last chance, qualif au temps pour les MX2:

                                1 90 Pourcel, Sebastien 1:44.710

                                2 23 Seistola, Matti 1:45.793

                                3 41 Aranda, Gregory 1:46.191

                                4 55 Boog, Xavier 1:46.243

                                5 46 Dougan, Jason 1:46.330

                                6 24 Renet, Pierre A. 1:46.483

                                7 17 Leok, Aigar 1:47.276

                                8 15 Nagl, Maximilian 1:47.359

                                9 36 Carlsson, Johan 1:47.549

                                10 30 Leonce, Loic 1:47.720

                                11 34 Simpson, Shaun 1:47.887

                                12 48 Jensen, Kasper 1:48.073

                                13 47 Panes, Pol 1:48.310

                                14 44 Pellegrini, Angelo 1:48.694

                                15 54 Kohut, Martin 1:48.929

                                16 75 Larsen, Nikolaj 1:49.318

                                17 33 Millan, Francisco 1:49.346

                                18 84 Nielsen, Kenneth 1:49.976

                                19 56 Gutierrez, Carmelo 1:50.422

                                20 40 Mossini, Fabio 1:50.576

                                21 35 Probert, Scott 1:51.645

                                22 45 Villoldo, Gonzales Miguel Ange 1:51.657

                                23 74 Banks-Browne, Elliot 1:51.937

                                #517630
                                floyam
                                Participant

                                  Chrono MX1:

                                  1 12 Leok, Tanel 1:42.449

                                  2 72 Everts, Stefan 1:42.577

                                  3 11 Ramon, Steve 1:42.669

                                  4 103 Tortelli, Sébastien 1:42.679

                                  5 9 de Dycker, Ken 1:43.106

                                  6 24 Strijbos, Kevin 1:43.115

                                  7 25 Bill, Julien 1:43.175

                                  8 8 Jorgensen, Brian 1:43.380

                                  9 74 Sword, Stephen 1:43.445

                                  10 6 Leuret, Pascal 1:43.629

                                  11 15 Pyrhonen, Antti 1:43.896

                                  12 7 Barragan, Jonathan 1:44.590

                                  13 70 Lindhe, Jonny 1:44.611

                                  14 36 Priem, Manuel 1:44.672

                                  15 13 Crockard, Gordon 1:45.074

                                  16 18 Salvini, Alex 1:45.174

                                  17 10 Noble, James 1:45.266

                                  18 43 Bernardez, Aaron 1:45.274

                                  19 20 Jelen, Roman 1:45.299

                                  20 21 Dobes, Josef 1:45.314

                                  21 27 Garcia Vico, Francisco 1:45.324

                                  22 75 van Daele, Marvin 1:45.405

                                  23 4 Melotte, Cedric 1:45.524

                                  24 14 Theybers, Danny 1:45.621

                                  25 23 Kovalainen, Marko 1:45.772

                                  26 19 Lozano, Alvaro 1:45.827

                                  27 41 Federici, Claudio 1:45.939

                                  28 17 Bobkovs, Aigars 1:46.012

                                  29 26 Freibergs, Lauris 1:46.075

                                  30 22 Hucklebridge, Mark 1:46.260

                                  31 78 Verhoeven, Bas 1:46.553

                                  32 35 Desalle, Clement 1:46.582

                                  33 32 Vanni, Julien 1:46.750

                                  34 38 de Belder, Tom 1:46.870

                                  35 37 Salaets, Kristof 1:46.960

                                  36 16 Avis, Wyatt 1:47.858

                                  37 50 Barr, Martin 1:48.339

                                  38 80 Cherubini, Luca 1:48.380

                                  39 30 Norlen, Marcus 1:49.383

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 17)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.