Pas de Grand Prix ce week-end ?

7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • Auteur
    Messages
  • #488187
    martin
    Participant

      Les vacances, où c’est Goncalvès qui fait peur ???

      MX2 – Qualifying Race

      1 Goncalves, Rui

      2 Frossard, Steven

      0:05.201

      3 Musquin, Marvin

      0:08.207

      4 Boog, Xavier

      0:23.007

      5 Paulin, Gautier

      0:33.154

      6 Guarneri, Davide

      0:37.655

      7 Roelants, Joel

      0:38.911

      8 Schiffer, Marcus

      0:48.742

      9 Verbruggen, Dennis

      0:50.913

      10 Monni, Manuel

      0:53.182

      11 Roczen, Ken

      0:54.822

      15 Aubin, Nicolas

      1:02.037

      16 Teillet, Valentin

      1:03.276

      17 Tonus, Arnaud

      1:19.710

      19 Larrieu, Loic

      1:24.530

      23 Osborne, Zach

      1:35.598

      26 Uusna, Rannar

      1:43.900

      27 Rombaut, Loic

      1:48.824

      28 Boissiere, Anthony

      1:56.060

      35 van Horebeek, Jeremy

      5 lap(s)

      37 Soubeyras, Cedric

      10 lap(s)

      39 Clermont, Jason

      11 lap(s)

       

      #1368285
      martin
      Participant

        A moins que ce soit la foule du Mx1, 28 pilotes …

        MX1 – Qualifying Race

        1 de Dycker, Ken

        2 Leok, Tanel

        0:07.515

        3 Desalle, Clement

        0:09.703

        4 Philippaerts, David

        0:11.414

        5 Nagl, Maximilian

        0:16.858

        6 Coppins, Joshua

        0:26.121

        7 Cairoli, Antonio

        0:34.997

        8 Leok, Aigar

        0:50.231

        9 Swanepoel, Gareth

        0:56.782

        10 Priem, Manuel

        1:00.348

        13 Aranda, Gregory

        1:09.658

        18 Bill, Julien

        1:19.523

        22 Richier, Florent

        1:49.033

        27 Leonce, Loic

        9 lap(s)

        28 Vuillemin, David

        10 lap(s)

         

        #1368286
        choum
        Participant

          28 pilotes, je reconnais , je me suis trompé : la politique de Mr Luongo commence a payer !!!

          pas lol !!

          #1368287
          Anonyme

            ça me rend fou çà c’est quand meme dingue de ne pas avoir les 40 pilotes derrière la grille

            #1368288
            wilfridmx
            Participant

              Sympa c’est deux première manches,

              circuit super sympa.. l’avenir du cross est peut-etre a l’Est!

              tain richier il va arriver a faire plus de 3 tours??

               

              #1368289
              Anonyme

                Qq un peut I’ll poster les resultats des 2 premieres manches…pas facile de se connecter sur live results avec le blacberry.
                Un ptit resume aussi?
                Merci

                #1368290
                wilfridmx
                Participant

                  Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                  1 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 40:05.568 20 0:00.000 0:00.000 1:54.356 9 51.628

                  2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:05.826 20 0:00.258 0:00.258 1:53.303 20 52.108

                  3 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:29.338 20 0:23.770 0:23.512 1:54.967 8 51.354

                  4 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:49.719 20 0:44.151 0:20.381 1:55.969 7 50.91

                  5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:23.104 20 1:17.536 0:33.385 1:56.075 9 50.864

                  6 111 Leok, Aigar EST EMF TM 41:33.071 20 1:27.503 0:09.967 1:57.071 6 50.431

                  7 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 41:44.546 20 1:38.978 0:11.475 1:56.277 1 50.775

                  8 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:47.105 20 1:41.537 0:02.559 1:57.899 2 50.077

                  9 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 41:51.729 20 1:46.161 0:04.624 1:58.125 4 49.981

                  10 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:55.341 20 1:49.773 0:03.612 1:59.447 5 49.428

                  11 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 41:59.901 20 1:54.333 0:04.560 1:57.566 6 50.219

                  12 24 Church, Tom GBR ACU CCM 40:07.420 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:58.995 4 49.616

                  13 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 40:11.644 19 1 lap(s) 0:04.224 1:59.549 7 49.386

                  14 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:12.932 19 1 lap(s) 0:01.288 2:00.626 2 48.945

                  15 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 40:15.505 19 1 lap(s) 0:02.573 1:59.734 13 49.309

                  16 156 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 40:24.029 19 1 lap(s) 0:08.524 2:00.582 7 48.963

                  17 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 40:33.630 19 1 lap(s) 0:09.601 1:59.841 4 49.265

                  18 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:38.689 19 1 lap(s) 0:05.059 2:00.903 4 48.833

                  19 52 Livs, Davis LAT LAMSF Yamaha 40:59.435 19 1 lap(s) 0:20.746 1:58.318 4 49.899

                  20 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 40:19.426 18 2 lap(s) 1 lap(s) 2:01.829 4 48.461

                  21 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 35:51.788 17 3 lap(s) 1 lap(s) 1:58.434 4 49.851

                  22 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 37:34.130 14 6 lap(s) 3 lap(s) 1:55.413 5 51.155

                  23 121 Mackenzie, Bryan GBR ACU Honda 20:56.514 9 11 lap(s) 5 lap(s) 2:00.679 5 48.923

                  24 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 21:08.898 9 11 lap(s) 0:12.384 1:59.580 2 49.373

                  25 801 Aleksandrovics, Martins LAT LAMSF Kawasaki 16:20.070 7 13 lap(s) 2 lap(s) 2:04.959 4 47.247

                  26 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 13:53.104 6 14 lap(s) 1 lap(s) 2:00.044 4 49.182

                  27 98 Richier, Florent FRA FFM Kawasaki 8:02.343 3 17 lap(s) 3 lap(s) 2:02.580 2 48.164

                  28 198 Bucas, Vytautas

                   

                   

                   

                  Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                  1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 39:56.178 20 0:00.000 0:00.000 1:52.330 1 52.559

                  2 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:01.682 20 0:05.504 0:05.504 1:54.001 3 51.789

                  3 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:01.943 20 0:05.765 0:00.261 1:53.038 2 52.23

                  4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:09.096 20 0:12.918 0:07.153 1:53.378 2 52.074

                  5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:12.578 20 0:16.400 0:03.482 1:53.709 2 51.922

                  6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:13.255 20 0:17.077 0:00.677 1:53.496 3 52.019

                  7 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:31.584 20 0:35.406 0:18.329 1:53.944 7 51.815

                  8 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 40:32.048 20 0:35.870 0:00.464 1:53.956 4 51.809

                  9 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:32.236 20 0:36.058 0:00.188 1:55.237 2 51.234

                  10 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 40:55.190 20 0:59.012 0:22.954 1:56.012 3 50.891

                  11 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:58.816 20 1:02.638 0:03.626 1:55.589 7 51.078

                  12 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 41:05.217 20 1:09.039 0:06.401 1:55.831 4 50.971

                  13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 41:07.664 20 1:11.486 0:02.447 1:54.890 3 51.388

                  14 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:18.464 20 1:22.286 0:10.800 1:56.540 6 50.661

                  15 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 41:22.716 20 1:26.538 0:04.252 1:57.027 7 50.45

                  16 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:24.367 20 1:28.189 0:01.651 1:55.160 1 51.268

                  17 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:25.109 20 1:28.931 0:00.742 1:56.848 6 50.527

                  18 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:25.136 20 1:28.958 0:00.027 1:56.763 2 50.564

                  19 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 41:28.444 20 1:32.266 0:03.308 1:56.234 3 50.794

                  20 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:37.052 20 1:40.874 0:08.608 1:57.446 4 50.27

                  21 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 41:47.545 20 1:51.367 0:10.493 1:58.129 4 49.979

                  22 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 41:51.437 20 1:55.259 0:03.892 1:57.405 5 50.287

                  23 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:55.939 20 1:59.761 0:04.502 1:56.634 3 50.62

                  24 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 42:00.890 20 2:04.712 0:04.951 1:58.417 2 49.858

                  25 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 40:18.285 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:59.327 4 49.477

                  26 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:21.313 19 1 lap(s) 0:03.028 1:55.548 2 51.096

                  27 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 40:25.282 19 1 lap(s) 0:03.969 1:59.262 2 49.504

                  28 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 40:38.638 19 1 lap(s) 0:13.356 1:57.701 3 50.161

                  29 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 40:39.770 19 1 lap(s) 0:01.132 2:00.603 4 48.954

                  30 114 Uusna, Rannar EST EMF KTM 41:01.684 19 1 lap(s) 0:21.914 1:59.169 3 49.543

                  31 74 Macuks, Toms LAT LAMSF Honda 41:03.053 19 1 lap(s) 0:01.369 2:01.260 3 48.689

                  32 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:45.592 19 1 lap(s) 0:42.539 2:02.290 2 48.279

                  33 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 37:49.561 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:58.385 5 49.871

                  34 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 35:04.247 16 4 lap(s) 2 lap(s) 2:01.162 3 48.728

                  35 99 Ivanovs, Davis LAT LAMSF KTM 27:25.911 13 7 lap(s) 3 lap(s) 1:58.656 7 49.757

                  36 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 8:14.176 3 17 lap(s) 10 lap(s) 1:56.936 2 50.489

                  37 89 van Horebeek, Jeremy

                   

                7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                Content de te revoir!

                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                Récupérez votre mot de passe

                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.