valence en live

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 82)
  • Auteur
    Messages
  • #423730
    le pape
    Participant
      #905528
      le pape
      Participant

        premiers essais libres mx2

         

        1 3 AUBIN Nicola RICCI 1:54.114 2:28.327   Yamaha 46,24
        2 89 VAN-HOREBEEK Jeremy KTM Factory junior Racing 1:55.475 1.361 1.361 1:57.532   KTM 47,44
        3 22 BOISSIERE Anthony H D I 1:55.743 1.629 0.268 1:55.743   KTM 52,44
        4 37 TEILLET Valentin KTM Factory junior Racing 1:55.815 1.701 0.072 1:55.815   KTM 45,89
        5 183 FROSSARD Steven C L S 1:56.500 2.386 0.685 2:34.671   Kawasaki 42,41
        6 25 MUSQUIN Marvin N G S 1:56.585 2.471 0.085 7:02.781   Honda 37,69
        7 44 KOJIMA Yohei   1:56.773 2.659 0.188 1:56.773   Suzuki 46,19
        8 23 TONUS Arnaud H D I 1:57.101 2.987 0.328 2:21.364   KTM 48,36
        9 121 BOOG Xavier INOTEC ORTEMA 1:57.389 3.275 0.288 2:13.286   Suzuki 54,30
        10 5 GONGALVES Rui KTM RACING 1:57.451 3.337 0.062 2:30.869   KTM 52,66
        11 4 SIMPSON Shaun KTM RACING 1:57.501 3.387 0.050 4:08.030   KTM 44,49
        12 519 ROMBAUT Loic C L S 1:57.766 3.652 0.265 2:23.991   Kawasaki 44,54
        13 21 PAULIN Gauthier BUD RACING 1:58.079 3.965 0.313 1:59.592   Kawasaki 36,35
        14 202 LARRIEU Loic RICCI 1:58.099 3.985 0.020 9:25.122   Yamaha 37,76
        15 34 ROELANTS Joël JM RACING 1:58.463 4.349 0.364 2:15.434   KTM 48,66
        16 47 LEURET Pascal JK Racing MULTITEK 1:59.262 5.148 0.799 1:59.262   Honda 40,62
        17 620 RAMETTE Thomas C L S 1:59.677 5.563 0.415 1:59.677   Kawasaki 47,39
        18 335 VERBRUGGEN Denis LS MOTORS 2:00.206 6.092 0.529 2:01.951   Honda 53,35
        19 17 CLERMONT Jason NGS 2:00.574 6.460 0.368 2:00.574   Honda 43,30
        20 30 KLEIN-KROMHOF Ceriel KTM HOLLANDE 2:00.864 6.750 0.290 2:17.675   KTM 47,47
        21 151 KULLAS Harri   2:03.836 9.722 2.972 2:40.901     44,12
        22 912 TORRES Arsene C L S 2:04.452 10.338 0.616 2:04.812   Kawasaki 33,92
        23 911 TIXIER Jordi BUD RACING 2:04.618 10.504 0.166 3:49.350   Kawasaki 46,50
        24 707 KAPPEL Robin LABLE MOTOS 2:05.127 11.013 0.509 2:10.486   KTM 47,06
        25 331 AUBIN Arnaud RICCI 2:07.297 13.183 2.170 2:07.297   Yamaha 45,93
        26 181 SELENT Christophe   2:08.696 14.582 1.399 2:39.360     48,41
        27 915 MIDALI Yoann   2:09.457 15.343 0.761 2:30.939     37,91
        28 211 ALBERTO Paulo ALBERTOS MX RACING 2:09.931 15.817 0.474 2:21.443   Suzuki 47,72
        29 114 LANCELOT Livia K R T 2:10.298 16.184 0.367 2:10.298   Kawasaki 41,06

         

        #905529
        le pape
        Participant

           Premiers essais libres MX1:

           

          1 100 STRIJBOS Kevin MARTIN 1:48.004 1:52.689   Honda 42,14
          2 25 DESALLE Clément LS MOTORS 1:52.058 4.054 4.054 2:07.433   Honda 44,35
          3 20 ARANDA Gregory C L S 1:52.408 4.404 0.350 5:14.568   Kawasaki 38,89
          4 11 RAMON Steve GEBOERS 1:52.953 4.949 0.545 1:53.606   Suzuki 54,70
          5 14 DE-REUVER Marc MARTIN 1:53.175 5.171 0.222 1:53.175   Honda 43,72
          6 6 COPPINS Joshua RINALDI 1:54.121 6.117 0.946 1:54.121   Yamaha 56,83
          7 9 DE-DYCKER Ken GEBOERS 1:54.263 6.259 0.142 1:55.078   Suzuki 55,47
          8 15 BILL Julien FACTORY 1:54.285 6.281 0.022 1:54.285   Aprilla 41,19
          9 19 PHILIPPERTS David RINALDI 1:54.649 6.645 0.364 5:13.432   Yamaha 39,39
          10 17 SWANEPOEL Gareth KRT 1:54.828 6.824 0.179 1:54.828   Kawasaki 45,81
          11 12 VUILLEMIN David BUD RACING 1:55.015 7.011 0.187 1:55.015   Kawasaki 42,54
          12 1 BREUGELMANS Sven PATER KTM 1:55.317 7.313 0.302 1:55.317   KTM 43,58
          13 7 RENET Pierre-Alexandre BODO SCHMIT 1:56.285 8.281 0.968 1:56.285   Suzuki 36,79
          14 65 VANNI Julien MX WORLD 1:57.051 9.047 0.766 1:57.051   Honda 43,02
          15 45 LEONCE Loic JK RACING MULTITEK 1:57.901 9.897 0.850 4:18.973   Aprilla 42,78
          16 10 MELOTTE Cedric CAS 1:58.316 10.312 0.415 4:39.712   Honda 49,40
          17 62 SALLEFRANQUE Josse HONDA France 1:58.715 10.711 0.399 1:58.715   Honda 44,32
          18 32 PRIEM Manuel FACTORY 1:58.895 10.891 0.180 2:13.607   Aprilla 37,17
          19 171 KOVALAINEN Marko KTM 1:59.102 11.098 0.207 2:16.091   KTM 46,53
          20 114 SALAETS Kristof Honda 1:59.352 11.348 0.250 1:59.352   Honda 45,63
          21 37 KRESTINOV Gert SIVER ACTION 2:01.463 13.459 2.111 2:09.968   KTM 52,97
          22 125 MARTENS Yentel JM RACING 2:01.561 13.557 0.098 2:02.294   KTM 41,86
          23 854 PIGUET Yann VMX TEAM 2:02.052 14.048 0.491 2:02.052   Honda 46,10
          24 127 LAURIJSEN Jan Honda 2:02.364 14.360 0.312 2:02.364   Honda 48,72
          25 75 WOUTS Kevin LS MOTORS 2:02.383 14.379 0.019 2:02.383   Honda 43,55
          26 70 VAN-NOOTEN Jurgen KTM 2:04.233 16.229 1.850 2:04.233   KTM 46,42
          27 52 BURI Julien   2:06.471 18.467 2.238 2:06.526   Honda 41,16
          28 110 ALBERTO Carlos ALBERTOS MX RACING 2:11.289 23.285 4.818 2:11.289   Suzuki 39,47

           

           

           

          #905530
          azart

             il pète la forme le Strijbos !  4 sec. de mieux que le deuxième tps !!!! va faire mal cette année s’il continue !  C’était p’t’être bien un os la kxf  de m’sieur Pourcel …

            #905531
            le pape
            Participant

               Impressionnant, 4 secondes!!!

              #905532
              myam myam
              Participant

                ce n’est que l’échauffement. patience!

                #905533
                nar
                Participant

                  Livia 5 secondes moins vite que ferrandis en 85cc … Perso je trouve ca pas super de la faire rouler à Valence . Gros coup de pub certe ,mais pour le reste …

                  #905534
                  everst72
                  Participant

                     1 22 FERRANDIS Dylan 2:05.533 – 

                    2 221 FEASSON Jordan 2:08.789 

                    3 4 DESPREY Maxime 2:09.089 

                    4 71 GRAULUS Damon 2:09.123 

                    5 101 FABRE Yannick 2:09.442 

                    6 13 ESCOFFIER Adrien 2:10.229 

                    7 42 PATUREL Benoit 2:10.410 

                     

                     

                    Je confirme, ça craint un peu, voir ça dévalorise le championnat du monde féminin là… 🙁

                    #905535
                    azart

                       Et Jordi Tixier seulement 1 sec mieux que Ferrandis  c’est pas non plus flambant … faut comparer ce qui est comparable …. de plus ce sont des essais et même les premiers de la journée … ya encore matière à faire bouger les chronos …

                      #905536
                      kpm
                      Participant

                        merci pour le lien, 2.04 pour livia ça s’ameliore

                        #905537
                        le pape
                        Participant

                           deuxième séance mx2:

                           

                          1 3 AUBIN Nicola RICCI 1:50.951 5:18.031   Yamaha 48,41
                          2 25 MUSQUIN Marvin N G S 1:51.224 0.273 0.273 5:06.505   Honda 47,55
                          3 183 FROSSARD Steven C L S 1:51.665 0.714 0.441 4:01.935   Kawasaki 46,50
                          4 22 BOISSIERE Anthony H D I 1:51.678 0.727 0.013 2:19.678   KTM 49,95
                          5 4 SIMPSON Shaun KTM RACING 1:51.914 0.963 0.236 2:53.077   KTM 55,60
                          6 37 TEILLET Valentin KTM Factory junior Racing 1:52.079 1.128 0.165 1:52.079   KTM 50,43
                          7 121 BOOG Xavier INOTEC ORTEMA 1:52.270 1.319 0.191 1:53.585   Suzuki 51,27
                          8 5 GONGALVES Rui KTM RACING 1:52.788 1.837 0.518 1:52.788   KTM 49,78
                          9 21 PAULIN Gauthier BUD RACING 1:53.015 2.064 0.227 1:53.887   Kawasaki 44,55
                          10 89 VAN-HOREBEEK Jeremy KTM Factory junior Racing 1:53.787 2.836 0.772 6:09.029   KTM 44,78
                          11 47 LEURET Pascal JK Racing MULTITEK 1:53.958 3.007 0.171 3:38.154   Honda 50,79
                          12 17 CLERMONT Jason NGS 1:53.997 3.046 0.039 1:54.690   Honda 49,38
                          13 44 KOJIMA Yohei   1:54.085 3.134 0.088 1:54.910   Suzuki 42,85
                          14 202 LARRIEU Loic RICCI 1:54.115 3.164 0.030 2:04.446   Yamaha 47,73
                          15 23 TONUS Arnaud H D I 1:54.254 3.303 0.139 2:18.202   KTM 45,41
                          16 911 TIXIER Jordi BUD RACING 1:54.266 3.315 0.012 1:54.962   Kawasaki 51,88
                          17 335 VERBRUGGEN Denis LS MOTORS 1:54.301 3.350 0.035 2:00.358   Honda 45,17
                          18 519 ROMBAUT Loic C L S 1:54.325 3.374 0.024 1:54.325   Kawasaki 48,66
                          19 151 KULLAS Harri   1:54.671 3.720 0.346 2:31.102     53,44
                          20 34 ROELANTS Joël JM RACING 1:54.925 3.974 0.254 2:00.206   KTM 48,89
                          21 707 KAPPEL Robin LABLE MOTOS 1:56.308 5.357 1.383 6:07.409   KTM 44,44
                          22 30 KLEIN-KROMHOF Ceriel KTM HOLLANDE 1:56.729 5.778 0.421 1:57.677   KTM 49,82
                          23 211 ALBERTO Paulo ALBERTOS MX RACING 1:58.496 7.545 1.767 7:29.524   Suzuki 43,39
                          24 912 TORRES Arsene C L S 1:58.809 7.858 0.313 2:16.050   Kawasaki 41,47
                          25 620 RAMETTE Thomas C L S 1:58.965 8.014 0.156 2:37.547   Kawasaki 44,42
                          26 331 AUBIN Arnaud RICCI 1:59.307 8.356 0.342 2:21.886   Yamaha 45,88
                          27 181 SELENT Christophe   2:01.174 10.223 1.867 2:02.390     50,62
                          28 135 MIDALI Yoann   2:02.963 12.012 1.789 2:02.963     45,13
                          29 114 LANCELOT Livia K R T 2:04.156 13.205 1.193 2:18.310   Kawasaki 40,86

                           

                          #905538
                          everst72
                          Participant

                             Voilà, là c’est bien mieux 🙂

                             

                            Sinon à noter, outre Nico Aubin, les deux bon essais de Valentin Teillet…

                            🙂 🙂

                            #905539
                            everst72
                            Participant

                               FERRANDIS Dylan 2:00.653

                               

                              Il pourrait presque s’aligner chez les "grands" lol …

                              #905540
                              fufu14
                              Participant

                                Ferrandis roule en 2.00.653 à une vitesse de 45.51 kms moyenne

                                alors que FEASSON tourne en 2.05.746 à une vitesse de 54.58 kms moyenne,

                                et que PATUREL lui roule en 2.05.913 à une vitesse moyenne de 42.77 kms

                                je ne comprends pas trop

                                #905541
                                Anonyme

                                  vuillemen 7 eme temps c est pas mal non ?

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 82)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.